theScreener: Aktuelles Anlagethema
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| Gold - Erstaunliche Kursparallelen zu 1976/77 | sommy | 22.05.13 |
| Deal in Asien löst den Silber-Crash aus? | TradingGuy | 21.05.13 |
| FX-Wrap +++ EUR/USD, USD/CHF...can't stop the rock. EURZAR | Dino.Deviso | 21.05.13 |
| Wie steht's mit Silber | sommy | 22.05.13 |
| Microsoft Xbox 720 | sommy | 22.05.13 |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| MBTUM | Warrant | Meyer Burger Technology AG | 20.240 |
| ZURTC | Warrant | Zurich Insurance Group AG | 2.000 |
| VTNOKH | Warrant | Nokia OYJ (A) | 0 |
| VTGOCQ | Warrant | Gold | 0 |
| SDAXG | Knock-Out | DAX Index | 4.590 |
| WETOQ | Tracker | RBS Certificate on CBOT Wheat Future | 8.800 |
| MDABS | Mini-Future | DAX Index | 55.688 |
| VTUSDP | Warrant | Devisen USD/JPY | 0 |
| VTMSFA | Warrant | Microsoft Corp. | 0 |
| SVROG | Warrant | Roche GS | 11.333 |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| NOVJS | Warrant | Novartis N | 6.185.520 |
| TROGA | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 4.588.960 |
| TROGC | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 3.856.320 |
| FNOEC | Mini-Future | Novartis N | 3.411.240 |
| TROGG | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 3.201.000 |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| VCLNE | Referenzschuldner-Zertifikat mit Renditeoptimierung | Linde AG | 1.376.722 |
| IMMIT | Tracker-Zertifikat | SWX Immobi | 1.371.468 |
| JDFYW | Barrier Reverse Convertible | CS / UBS | 1.023.000 |
| ABBDIS | Discount-Zertifikat | ABB N | 907.200 |
| CSADM | Barrier Reverse Convertible | Coca-Cola | 716.053 |
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
| Marketopinion 05/13 |
|---|
| 31.01. | Welche Orderausführung bevorzugen Sie für Ihre Trades gewöhnlich? mehr >> | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 13.01. | Welche Finanzprodukte haben Sie 2011 vornehmlich eingesetzt? mehr >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12. | Wie war Ihre Depotwertentwicklung im Jahr 2011? mehr >> | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Unsere Partner
© 2013 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.