Average Sell Value
Stellt den über einen Tag gemittelten Wert des vom Emittenten respektive vom Market Maker angebotenen Volumens dar.
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| who cares... Bloomber Verbraucher-Vertrauen sinkt weiter... | sommy | 17.05.13 |
| Pfingsten, Auszeit, reboot... DAX Ziel erreicht 8450 | Hama | 17.05.13 |
| Absicherung nach unten.. vs.. es sinkt nie mehr | sommy | 17.05.13 |
| Deal in Asien löst den Silber-Crash aus? | TradingGuy | 21.05.13 |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| NOVLV | Warrant | Novartis N | 0 |
| MXAGN | Mini-Future | Silver | NA |
| LAGRD | Tracker | UBS Swiss Lagards Basket (LAGRD) | 0 |
| JSAFW | Barrier RevConv | OC Oerlikon N | 0 |
| TGOOG | Discount | Google Inc. (A) | NA |
| VTAAPY | Warrant | Apple Inc. | NA |
| SOGOI | Knock-Out | Gold | 0 |
| KIAWG | Barrier RevConv | Swisscom N | NA |
| VTMSFA | Warrant | Microsoft Corp. | 0 |
| WETOQ | Tracker | RBS Certificate on CBOT Wheat Future | 0 |
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Stellt den über einen Tag gemittelten Wert des vom Emittenten respektive vom Market Maker angebotenen Volumens dar.
Unsere Partner
© 2013 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.