Tage bis Verfall
Anzahl Tage bis zum letzten Tag der Laufzeit (siehe Verfall) des Produkts.
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| who cares... Bloomber Verbraucher-Vertrauen sinkt weiter... | sommy | 17.05.13 |
| Börsenparty noch nicht zu Ende | Hama | 16.05.13 |
| Pfingsten, Auszeit, reboot... DAX Ziel erreicht 8450 | Hama | 17.05.13 |
| Basilea - erneut Gerüchte um Übernahme | TradingGuy | 16.05.13 |
| Fotocollage des Monats..."Roger Bernanke" | Hama | 16.05.13 |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| MCBKU | Mini-Future | Commerzbank AG | NA |
| SGSJZ | Warrant | SGS S.A. Ltd. | NA |
| BCOKL | Mini-Future | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | NA |
| CSGKD | Warrant | Credit Suisse Group N | NA |
| DB3MFG | Bonus | France Télécom S.A. | NA |
| DB3RFL | Bonus | Douglas Hldg. AG | NA |
| DB4HVX | Knock-Out | Südzucker AG | NA |
| DB45VB | Knock-Out | Wincor Nixdorf AG | NA |
| DB15WS | Warrant | EURO STOXX 50 PR Index | NA |
| DB54YZ | Knock-Out | MorphoSys AG | NA |
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Anzahl Tage bis zum letzten Tag der Laufzeit (siehe Verfall) des Produkts.
Unsere Partner
© 2013 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.