theScreener: Aktuelles Anlagethema
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| Gold - Erstaunliche Kursparallelen zu 1976/77 | sommy | 22.05.13 |
| Die Lang-Version oder Warum ist alles rot? | willibaldo | 23.05.13 |
| Und jetzt? | Finanzinteressierter | 24.05.13 |
| DAX-Korrektur | sommy | 23.05.13 |
| Bernanke ist auch ein Captain Schettino | Hama | 24.05.13 |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| WETOQ | Tracker | RBS Certificate on CBOT Wheat Future | 0 |
| EFIZN | Mini-Future | CBOE Volatility Index Future APR 11 | NA |
| BCABP | Mini-Future | DAX Index | 0 |
| EURQG | Warrant | Devisen EUR/USD | NA |
| UBRSP | Misc. Leverage | CHF 3M LIBOR | 0 |
| REVIT | Barrier RevConv | Richemont A Aktien | NA |
| BIUBS | Knock-Out | UBS N | NA |
| DB6P81 | Discount | Drägerwerk AG & Co. KGaA (Vz) | NA |
| DB8G0F | Warrant | Dell Inc. | NA |
| DB8S9Z | Warrant | Tognum AG | NA |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| ORROG | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 4.401.460 |
| TROGC | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 4.386.480 |
| TROGA | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 3.937.560 |
| FROTA | Mini-Future | Roche GS | 3.730.320 |
| KSMIZ | Warrant mit Knock-Out | SMI Index | 3.240.000 |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| BKSPI | Tracker-Zertifikat | SPI TR Ind | 16.317.780 |
| VONGQY | Weitere Partizipations-Zertifikate | Nestlé / N | 7.680.560 |
| VONGQZ | Weitere Partizipations-Zertifikate | Nestlé / N | 5.006.639 |
| JFEBE | Tracker-Zertifikat | JB Erdgas | 957.000 |
| UNIBL | Discount-Zertifikat | Unilever N | 778.106 |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| NOVJS | Warrant | Novartis N | 4.759.220 |
| TROGA | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 2.484.002 |
| TROGC | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 2.155.872 |
| TROGG | Warrant mit Knock-Out | Roche GS | 1.841.916 |
| KSMIN | Warrant mit Knock-Out | SMI Index | 1.301.533 |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| BKSPI | Tracker-Zertifikat | SPI TR Ind | 3.447.486 |
| EFRNA | Kapitalschutz-Zertifikat mit Coupon | EURIBOR 3M | 2.204.080 |
| VONGQY | Weitere Partizipations-Zertifikate | Nestlé / N | 1.536.112 |
| VONGQZ | Weitere Partizipations-Zertifikate | Nestlé / N | 1.001.328 |
| BLOAI | Discount-Zertifikat | Air Liquid | 817.540 |
| 24.05.13 | Roundtable: Mythos Gold – Was erwartet Anleger nach dem Kurssturz? | ... |
| 20.05.13 | Lösungen für das Tiefzinsumfeld | ... |
| 26.08.11 | Finanzierungskosten von Mini-Futures | ... |
| 07.07.11 | Griechenland bringt Asset-Umschichtungen | ... |
| 04.08.11 | Banken zünden 1. August Rakete am falschen Ende an | ... |
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Loading...Unsere Partner
© 2013 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.