Zeichnungskalender

loading data...
PARTIZIPATIONSPRODUKTE
Zuletzt aktualisiert: 23.02.12, 09:23
| Stammdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeldet am |
Symbol | Basiswert | Emittent | Produkttyp | Subtyp |
Partiz. in % |
Bonuslevel | Barriere | Verfall | Währ. |
Zeichnungs -schluss |
TS |
A k t i o n |
| 19.02.12 | VZSWC | VT Swiss V | VT | Tracker | Long | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 22.02.13 | CHF | 24.02.12 |
|
|
| 20.02.12 | VZDCR | Credit Sui | VT | Bonus | Long | 100.00 | 0.00% | 70.00% | 21.02.14 | CHF | 24.02.12 |
|
|
| 20.02.12 | VZDIN | Intel Corp | VT | Bonus | Long | 100.00 | 100.00% | 75.00% | 21.04.14 | USD | 24.02.12 |
|
|
| 20.02.12 | VZDOT | Total SA | VT | Bonus | Long | 100.00 | 100.00% | 75.00% | 21.02.14 | EUR | 24.02.12 |
|
|
| 20.02.12 | VZDPF | Pfizer Inc | VT | Bonus | Long | 100.00 | 100.00% | 75.00% | 21.02.14 | USD | 24.02.12 |
|
|
| 20.02.12 | VZDRD | Royal Dutc | VT | Bonus | Long | 100.00 | 0.00% | 75.00% | 21.02.14 | EUR | 24.02.12 |
|
|
| 20.02.12 | VZDRE | Swiss RE A | VT | Bonus | Long | 100.00 | 0.00% | 70.00% | 21.02.14 | CHF | 24.02.12 |
|
|
| 30.01.12 | GLOBAL | ZKB global | ZKB | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | 24.02.14 | CHF | 24.02.12 |
|
|
| 19.02.12 | VZSPO | S&P 500 In | VT | Bonus | Long | 100.00 | 100.00% | 70.00% | 26.02.13 | USD | 27.02.12 |
|
|
| 22.02.12 | OELOZ | ICE Brent | ZKB | Outperf. Bonus | Long | 125.00 | 100.00% | 75.00% | 28.02.14 | CHF | 29.02.12 |
|
|
| 22.02.12 | MAISOZ | CBOT Corn | ZKB | Outperf. Bonus | Long | 140.00 | 100.00% | 80.00% | 27.02.13 | CHF | 29.02.12 |
|
|
KAPITALSCHUTZPRODUKTE
Zuletzt aktualisiert: 23.02.12, 09:23
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
