Zeichnungskalender

loading data...
PARTIZIPATIONSPRODUKTE
Zuletzt aktualisiert: 22.05.13, 05:22
| Stammdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeldet am |
Symbol | Basiswert | Emittent | Produkttyp | Subtyp |
Partiz. in % |
Bonuslevel | Barriere | Verfall | Währ. |
Zeichnungs -schluss |
TS |
A k t i o n |
| 20.05.13 | JFQIA | JB Cleaner | BAER | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | 22.05.15 | USD | 22.05.13 |
|
|
| 14.05.13 | EFGGCR | EFG Basket | CS | Bonus | Long | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 24.05.18 | EUR | 24.05.13 |
|
|
| 15.05.13 | UA3MQQ | S&P Midcap | UBS | Bonus | Long | 100.00 | 109.00% | 67.00% | 24.05.17 | USD | 24.05.13 |
|
|
| 17.05.13 | EFGGHU | Nestlé / N | EFG | Bonus | Long | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 24.05.16 | CHF | 24.05.13 |
|
|
| 17.05.13 | JPAAF | Roche GS | BAER | Bonus | Long | 100.00 | 110.00% | 71.00% | 24.05.16 | CHF | 24.05.13 |
|
|
| 20.05.13 | JFOYQ | JB Sustain | BAER | Tracker | Long | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 29.05.15 | EUR | 30.05.13 |
|
|
| 21.05.13 | JAPEXU | ZKB Japan- | ZKB | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | 30.05.14 | CHF | 30.05.13 |
|
|
| 05.05.13 | VZCPC | VT China P | VT | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | open End | CHF | 31.05.13 |
|
|
| 05.05.13 | VZCPE | VT China P | VT | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | open End | EUR | 31.05.13 |
|
|
RENDITEOPTIMIERUNGSPRODUKTE
Zuletzt aktualisiert: 22.05.13, 05:22
ANLAGEPRODUKTE MIT REFERENZSCHULDNER
Zuletzt aktualisiert: 22.05.13, 05:22
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
