Header Button STANDARDFILTER
Produkttyp
Basiswert

Mindestens 3 Zeichen eingeben

Keine Basiswerte gefunden

  •  
Emittent
Restlaufzeit
dp Produkt-Rating - Preis/Leistung
dp Produkt-Rating - Chancen/Risiko
Börse
Typ Basiswert
Anlageklasse
Land
Branche
Emissionsdatum
Besichert (COSI,ETF,ETFS)
Quanto
Währung
 
Weniger Filter Anzeigen
Mehr Filter Anzeigen
 

Resultate

Filter zurücksetzen Filter zurücksetzen
Stammdaten Kursdaten dp Produkt-Rating  
Symbol Basiswert Emit-
tent
Produkt-
typ
Sub-
typ
Lauf-
zeit
Währ. Ausüb.
preis
Geld Brief Chg. % Kurs
Basisw.
Chancen/
Risiko
Preis/
Leistung
∅ Umsatz
in Tsd.
CHF
(5 Tg)
A
k
t
i
o
n
 
BFNOBJ Nobel Bioc BKB Barrier R... Bull 02.10.13 CHF 9.53 102.84 103.44 0.43 12.10 20
JKSNR Nobel Bioc BAER Barrier R... Bull 23.10.13 CHF 8.30 103.60 104.10 0.55 12.10 15
VONGGC Nobel Bioc VT Barrier R... Bull 18.10.13 CHF 9.79 102.40 103.40 2.10 12.10 8
ZK12BW Nobel Bioc ZKB Barrier R... Bull 15.11.13 CHF 7.35 109.71 109.96 12.10 0
VONHFF Nobel Bioc VT Barrier R... Bull 21.02.14 CHF 9.46 102.40 103.40 6.20 12.10 0
JKECX Nobel Bioc BAER Barrier R... Bull 22.01.14 CHF 9.44 105.50 105.80 12.10 0
JKTFK Nobel Bioc BAER Barrier R... Bull 18.12.13 CHF 7.86 107.20 107.70 12.10 0
BLCNOB Nobel Bioc UBS Discount Bull 29.11.13 CHF 9.30 9.07 9.17 12.10 0
BLBNOB Nobel Bioc UBS Discount Bull 29.11.13 CHF 8.53 8.39 8.49 12.10 0
BLANOB Nobel Bioc UBS Discount Bull 29.11.13 CHF 7.75 7.66 7.76 12.10 0
20617688 Nobel Bioc VT Barrier R... Bull 15.07.13 CHF 9.31 n.a. n.a. 12.10 n.a. n.a. 0
20617574 Nobel Bioc VT Barrier R... Bull 09.07.13 CHF 8.91 n.a. n.a. 12.10 n.a. n.a. 0
ZK13EN Nobel Bioc ZKB Barrier R... Bull 16.12.13 CHF 9.61 103.95 104.20 12.10 0
ZK13DR Nobel Bioc ZKB Barrier R... Bull 07.03.14 CHF 8.91 107.04 107.29 12.10 0
JSAAU Nobel Bioc BAER Barrier R... Bull 26.02.14 CHF 8.99 108.25 108.75 12.10 0
ZK13BR Nobel Bioc ZKB Barrier R... Bull 07.02.14 CHF 9.15 105.97 106.22 8.39 12.10 0
JSAGL Nobel Bioc BAER Barrier R... Bull 07.05.14 CHF 10.70 103.00 103.40 12.10 n.a. 0
VONHVA Nobel Bioc VT Barrier R... Bull 16.05.14 CHF 9.00 103.10 103.50 12.10 0
BLVNO Nobel Bioc UBS Discount Bull 31.05.13 CHF 9.32 9.27 9.37 12.10 0
BLTNO Nobel Bioc UBS Discount Bull 31.05.13 CHF 11.18 11.10 11.20 30.84 12.10 0
  1 2 Nächste Seite   (Resultate 1 - 20 von 32)

Unsere Partner

Partner BCV (Banque Cantonale Vaudoise) Merrill Lynch Capital Markets AG Basler Kantonalbank Commerzbank AG Credit Suisse Deutsche Bank AG EFG Financial Products AG Goldman Sachs Bank AG HSBC Trinkaus AG Privatbank IHAG Zürich AG J.P. Morgan Bank Julius Bär & Co. AG RBC Capital Markets The Royal Bank of Scotland N.V., Amsterdam Bank Sarasin & Cie AG SCOACH UBS AG, Public Distribution Schweiz Bank Vontobel AG Zürcher Kantonalbank Derivative.com AG Postfinance
loading
Ansicht schliessen
image