- SMI |
- DAX |
- Euro Stoxx50 |
- Dow Jones
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| who cares... Bloomber Verbraucher-Vertrauen sinkt weiter... | sommy | 17.05.13 |
| Börsenparty noch nicht zu Ende | Hama | 16.05.13 |
| Pfingsten, Auszeit, reboot... DAX Ziel erreicht 8450 | Hama | 17.05.13 |
| Basilea - erneut Gerüchte um Übernahme | TradingGuy | 16.05.13 |
| Fotocollage des Monats..."Roger Bernanke" | Hama | 16.05.13 |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| MSYNF | Mini-Future | Syngenta N | 0 |
| RUKQC | Warrant | Swiss RE AG | NA |
| USDZA | Warrant | Devisen USD/CHF | NA |
| ZKB9B8 | Barrier RevConv | Baloise / Swiss Re / Zurich | NA |
| VZGIU | Tracker | VT Natural-Gas-Strategy Index (VZGIE) | 0 |
| DE3DWX | Discount | Lanxess AG | NA |
| DE3YLX | Warrant | BASF SE | NA |
| SPNBR | Barrier RevConv | Nokia / Philips / Siemens | NA |
| DE5FAV | Discount | Nasdaq 100 Index | NA |
| UFNES | Warrant | Nestlé N | NA |
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Unsere Partner
© 2013 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.