- SMI |
- DAX |
- Euro Stoxx50 |
- Dow Jones
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| who cares... Bloomber Verbraucher-Vertrauen sinkt weiter... | sommy | 17.05.13 |
| Pfingsten, Auszeit, reboot... DAX Ziel erreicht 8450 | Hama | 17.05.13 |
| Absicherung nach unten.. vs.. es sinkt nie mehr | sommy | 17.05.13 |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| NOVLV | Warrant | Novartis N | 0 |
| LAGRD | Tracker | UBS Swiss Lagards Basket (LAGRD) | 0 |
| MXAGN | Mini-Future | Silver | NA |
| KIAWG | Barrier RevConv | Swisscom N | NA |
| UBSEJ | Warrant | UBS N | NA |
| BRICS | Prot. Participation | RBS BRIC Currency Basket | NA |
| DB2WUT | Warrant | Roche GS | NA |
| OILG1 | Bonus | EQT / Exxon Mobil / Halliburton / Williams | NA |
| VONBAD | Barrier RevConv | France Télécom S.A. | NA |
| DE5Q69 | Bonus | DAX Index | NA |
Norwegen, reines Energieland? Unter den grössten 10 nur 3 Energiekonzerne, unter den 5 defensivsten Werten nicht einmal einer. Wer sind die Überraschungskandidaten? mehr...
Unsere Partner
© 2013 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.