- SMI |
- DAX |
- Euro Stoxx50 |
- Dow Jones
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 4 Buchstaben ein
Keine gefunden
Bitte geben Sie mindestens 3 Buchstaben ein
Keine gefunden
Präsentiert von dp Invest
100% Kapitalschutz auf Wechselkurs US Dollar – Chinesischer Yuan mehr ...
| Titel | Nickname | Datum |
|---|---|---|
| EU-Spardiktat | Fliesch | 14.05.12 |
| Es werde Nacht! | Day_Trader | 18.05.12 |
| Facebook Aktien verkaufen sich wie warme Semmeln | DCWorld | 17.05.12 |
| Sparen Sie bloss nicht | F.A. von Hayek | 16.05.12 |
| DAX: 6483 Punkte müssen halten | willibaldo | 15.05.12 |
| 05.08.10 | «Das verwaltete Vermögen in ETFs wird um rund 20% bis 30% pro Jahr zulegen» | ... |
| 25.05.11 | Baumwolle: Heftige Kurskorrekturen | ... |
| 11.01.12 | Anlagefonds auf neuen Wegen | ... |
| 11.07.11 | Silber vor Comeback! | ... |
| 16.05.12 | «Die chinesische Währung gilt immer noch als unterbewertet. » | ... |
| Symbol | Typ | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| EFMBX | Barrier RevConv | CS ETF CH on SMI / iShares FTSE 100 / iShares EURO Stoxx 50 | 0 |
| VTABCF | Warrant | Barrick Gold Corp. | 0 |
| EFHOV | Express | iShares MSCI Brazil ETF / iShares FTSE-Xinhuan China 25 Index Fund / Market Vectors Russia ETF / WisdomTree India Earnings Fund | NA |
| EFKGW | Barrier RevConv | iShares MSCI Australia Index ETF / iShares MSCI Singapore ETF / iShares MSCI South Korea Index ETF | NA |
| MDAAZ | Mini-Future | DAX Index | 25.920 |
| TBZZC | Barrier RevConv | iShares FTSE-XINHUA China 25 Index / iShares MSCI Brazil Index / RDX | NA |
| DAXSP | Warrant | DAX Index | 190.249 |
| ABBEY | Warrant | ABB N | 0 |
| XXAUL | Knock-Out | Gold | 6.750 |
| BCV230 | Barrier RevConv | iShares FTSE-Xinhua China 25 / iShares MSCI Brazil Index / Wisdom Tree India Earnings Fund | NA |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| XAUTW | Mini-Future | Gold | 4.841.200 |
| KSMIF | Warrant mit Knock-Out | SMI Index | 2.562.000 |
| SDAXS | Warrant mit Knock-Out | DAX Index | 536.640 |
| TFNES | Warrant mit Knock-Out | Nestlé N | 395.010 |
| TENES | Warrant mit Knock-Out | Nestlé N | 350.460 |
| Symbol | Produkttyp | Basiswert | Umsatz (CHF) |
|---|---|---|---|
| JKXUR | Barrier Reverse Convertible | Apple Inc. | 642.529 |
| BSREP | Tracker-Zertifikat | SXI Swiss | 510.000 |
| EMMACO | Tracker-Zertifikat | ZKB Emergi | 431.810 |
| ENTRE | Tracker-Zertifikat | SARA Entre | 303.869 |
| CFFCH | Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz | CHF 3M LIB | 294.540 |
Showdown im Kampf der Lüfte: Wer sind nebst Boeing und Airbus die Höhenflieger? mehr...
Unsere Partner
© 2011 dp Derivative Partners
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Wiederveröffentlichung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von payoff.ch ist nicht gestattet.