|
STANDARDFILTER |
| Produkttyp | |
| Basiswert |
Mindestens 3 Zeichen eingeben Keine Basiswerte gefunden |
| Emittent | |
| Restlaufzeit | |
| dp Produkt-Rating - Preis/Leistung | |
| dp Produkt-Rating - Chancen/Risiko | |
| Börse | |
| Typ Basiswert | |
| Anlageklasse | |
| Land | |
| Branche | |
| Emissionsdatum | |
| Besichert (COSI,ETF,ETFS) |
|
| Quanto |
|
| Währung |
Weniger Filter Anzeigen
Mehr Filter Anzeigen
|
ZUSATZFILTER FÜR BONUS-ZERTIFIKATE |
| Abstand zur Barriere in % | |
| Barriere verletzt |
|
| ø Umsatz CHF |
Resultate |
|
| Stammdaten | Kursdaten | dp Produkt-Rating | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Basiswert |
Emit- tent |
Sub- typ |
Lauf- zeit |
Währ. |
Bonus- Level |
Barriere |
Abst. Barriere in % |
Geld | Brief |
Kurs Basisw. |
Chancen/ Risiko |
Preis/ Leistung |
∅ Umsatz in Tsd. CHF (5 Tg) |
A k t i o n |
|
| MBBIG | BHP Billit | CS | Long | 18.02.14 | USD | n.a. | n.a. | n.a. | 768.00 | 776.00 | n.a. | n.a. | 58 |
|
||
| SSSMB | EURO STOXX | CS | Long | 27.08.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'372.00 | 1'386.00 | n.a. | n.a. | 56 |
|
||
| CSAFT | Nestlé / S | CS | Long | 13.10.14 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'210.00 | 1'222.00 | n.a. | n.a. | 48 |
|
||
| DCBMB | Barclays / | CS | Long | 05.08.13 | EUR | n.a. | n.a. | n.a. | 690.00 | 696.50 | n.a. | n.a. | 17 |
|
||
| NRNMC | Nestlé / N | CS | Long | 23.07.14 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'457.00 | 1'472.00 | n.a. | n.a. | 14 |
|
||
| AGSBC | ABB / Gene | CS | Long | 10.12.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'370.00 | 1'383.00 | n.a. | n.a. | 14 |
|
||
| MBCXR | BHP Billit | CS | Long | 05.11.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'160.00 | 1'171.00 | n.a. | n.a. | 6 |
|
||
| USMBC | Barrick Go | CS | Long | 16.01.14 | USD | n.a. | n.a. | n.a. | 366.25 | 371.25 | n.a. | n.a. | 4 |
|
||
| MBNCS | CS / Nestl | CS | Long | 25.06.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 661.50 | 668.50 | n.a. | n.a. | 1 |
|
||
| MBCZR | CS / Roche | CS | Long | 02.07.14 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 844.50 | 853.00 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| VRMSG | Deutsche T | CS | Long | 12.11.13 | EUR | 18.17 | 8.41 | ! | 9.15 | 9.25 | 9.20 |
|
|
0 |
|
|
| BZHEL | Helvetia H | CS | Long | 21.05.13 | CHF | 378.22 | 215.10 | 45.61 | 396.50 | 400.50 | 398.50 |
|
|
0 |
|
|
| CSBOC | Credit Sui | CS | Long | 27.08.13 | CHF | 21.73 | 12.82 | 56.05 | 29.35 | 29.65 | 29.25 |
|
|
0 |
|
|
| BCZUR | Zurich Ins | CS | Long | 27.08.13 | CHF | 173.80 | 85.16 | 67.12 | 258.00 | 260.75 | 259.30 |
|
|
0 |
|
|
| CSBCE | EURO STOXX | CS | Long | 17.02.15 | EUR | n.a. | n.a. | n.a. | 1'255.00 | 1'267.00 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| BONCR | CS / Nestl | CS | Long | 06.11.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 699.50 | 706.50 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| MBCNZ | CS / Nestl | CS | Long | 15.08.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 704.50 | 711.50 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| PRECC | Gold / Pal | CS | Long | 09.07.13 | USD | n.a. | n.a. | n.a. | 1'276.00 | 1'319.00 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| ZSUMC | Swatch I / | CS | Long | 09.08.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'738.00 | 1'756.00 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| INDBZ | EURO STOXX | CS | Long | 01.07.13 | CHF | n.a. | n.a. | n.a. | 1'211.00 | 1'224.00 | n.a. | n.a. | 0 |
|
||
| 1 2 3 |
|
Nächste Seite | (Resultate 1 - 20 von 60) | |||
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS

