Header Button STANDARDFILTER
Produkttyp
Basiswert

Mindestens 3 Zeichen eingeben

Keine Basiswerte gefunden

  •  
Emittent
Restlaufzeit
dp Produkt-Rating - Preis/Leistung
dp Produkt-Rating - Chancen/Risiko
Börse
Typ Basiswert
Anlageklasse
Land
Branche
Emissionsdatum
Besichert (COSI,ETF,ETFS)
Quanto
Währung
 
Weniger Filter Anzeigen
Mehr Filter Anzeigen
 
Header Button ZUSATZFILTER FÜR WARRANTS
Typ
Ausübungspreis
Impl. Vola. Ask %
Stil
Leverage
In/Out Money %
Spread % (aktuell)
ø Umsatz CHF

Resultate

Filter zurücksetzen Filter zurücksetzen
Stammdaten Kursdaten dp Produkt-Rating Kennzahlen  
Symbol Basiswert Emit-
tent
Sub-
typ
Lauf-
zeit
Währ. Ausüb.
preis
Ratio Geld Brief Kurs
Basisw.
Chancen/
Risiko
Preis/
Leistung
Impl.
Vola.
Ask %
Leve-
rage

Spread
%
(5 Tg)
∅ Umsatz
in Tsd.
CHF
(5 Tg)
A
k
t
i
o
n
 
NOVJS Novartis N BAER Call 20.12.13 CHF 65.00 10 0.83 0.84 71.75 19.90 6.80 1.16 2'027
ROGJS Roche GS BAER Call 20.09.13 CHF 220.00 50 0.53 0.54 247.00 n.a. 7.33 1.83 695
ROGJB Roche GS BAER Call 20.09.13 CHF 175.00 100 0.68 0.69 247.00 n.a. 3.43 1.45 441
EUCPY EURIBOR 3M BAER Call 30.03.23 EUR 0.00 0 5.55 5.85 0.18 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.50 356
CSGAA Credit Sui BAER Call 20.09.13 CHF 27.00 10 0.31 0.34 29.25 32.71 5.87 3.25 320
CSGZZ Credit Sui BAER Call 20.12.13 CHF 28.00 10 0.23 0.35 29.25 32.96 5.10 3.16 269
NOVJK Novartis N BAER Call 20.09.13 CHF 57.50 25 0.58 0.59 71.75 29.30 4.64 1.66 220
HOLJM Holcim N BAER Call 20.12.13 CHF 75.00 25 0.31 0.32 78.40 28.56 5.92 3.49 141
HOLLA Holcim N BAER Call 21.03.14 CHF 75.00 25 0.36 0.37 78.40 28.56 5.05 2.97 126
ABBXO ABB N BAER Call 21.03.14 CHF 21.00 8 0.25 0.31 21.58 31.98 5.13 3.67 125
NESJL Nestlé N BAER Call 20.12.13 CHF 65.00 10 0.48 0.49 66.95 23.44 7.87 2.05 104
ROGJG Roche GS BAER Call 21.03.14 CHF 250.00 50 0.29 0.30 247.00 21.61 6.48 3.36 86
CSGXR Credit Sui BAER Call 20.09.13 CHF 30.00 8 0.21 0.22 29.25 31.25 7.39 5.38 84
UBSUU UBS N BAER Call 20.09.13 CHF 16.00 7 0.30 0.35 17.82 35.16 5.78 3.43 81
MBTJZ Meyer Burg BAER Call 20.09.13 CHF 4.99 7 0.26 0.27 6.80 n.a. 3.29 4.36 67
SYNJR Syngenta N BAER Call 21.03.14 CHF 420.00 100 0.23 0.24 397.10 25.27 5.97 4.29 64
AMSJB austriamic BAER Call 20.12.13 CHF 90.00 60 0.21 0.22 93.43 n.a. 43.95 4.18 4.83 61
BSLXS Basilea Ph BAER Call 21.03.14 CHF 62.50 50 0.31 0.37 67.70 76.66 2.53 5.47 56
GOOQC Google Inc BAER Call 20.06.14 USD 860.00 200 0.60 0.61 903.51 26.49 4.54 1.81 50
SUNJJ Sulzer AG BAER Call 21.03.14 CHF 175.00 50 0.27 0.28 167.30 28.08 5.38 3.75 42
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nächste Seite   (Resultate 1 - 20 von 1359)

Unsere Partner

Partner BCV (Banque Cantonale Vaudoise) Merrill Lynch Capital Markets AG Basler Kantonalbank Commerzbank AG Credit Suisse Deutsche Bank AG EFG Financial Products AG Goldman Sachs Bank AG HSBC Trinkaus AG Privatbank IHAG Zürich AG J.P. Morgan Bank Julius Bär & Co. AG RBC Capital Markets The Royal Bank of Scotland N.V., Amsterdam Bank Sarasin & Cie AG SCOACH UBS AG, Public Distribution Schweiz Bank Vontobel AG Zürcher Kantonalbank Derivative.com AG Postfinance
loading
Ansicht schliessen
image