www.payoff.ch/isin/CH0038863350
NESTLE |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Nahrungsmittel |
NESN |
3886335 |
CH0038863350 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 9.77 | % |
| 1 Monat | -1.43 | % |
| 3 Monate | 2.02 | % |
| 1 Jahr | 20.22 | % |
| 3 Jahre | 28.57 | % |
| 5 Jahre | 30.88 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 17.43 | % |
| Hist Vola 90T | 15.85 | % |
| Hist Vola 180T | 13.67 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 16.49 | |
| Gewinn pro Aktie | 2.64 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 150.70 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 6'948.84 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 377.49 Mio |
| Datum/Zeit | 24.05. / 17:30:47 |
| Schlusskurs (23.05.) | 65.75 |
| Eröffnungskurs (24.05.) | 66.00 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
66.10
65.55
|
| - Zeit |
14:28:09
16:01:06
|
| YTD |
70.00
59.85
|
| - Datum |
03.04.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
70.00
53.80
|
| - Datum |
03.04.2013
05.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU NESTLE
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 21 | 10 |
| Bank Sarasin | 5 | 1 |
| Bank Vontobel | 192 | 45 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 4 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | 2 |
| Commerzbank | 4 | |
| Credit Suisse | 50 | 4 |
| Deutsche Bank | 7 | |
| EFG Financial Products | 9 | |
| Goldman Sachs | 869 | 2 |
| HSBC Trinkaus | 55 | |
| Notenstein Privatbank | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 19 | |
| UBS | 106 | 14 |
| UniCredit Bank | 1 | |
| Zürcher Kantonalbank | 93 | 12 |
| Alle Emittenten | 1422 | 105 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
