www.payoff.ch/isin/CH0012005267
NOVARTIS N |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Pharma |
NOVN |
1200526 |
CH0012005267 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 24.35 | % |
| 1 Monat | 7.89 | % |
| 3 Monate | 12.28 | % |
| 1 Jahr | 48.36 | % |
| 3 Jahre | 35.25 | % |
| 5 Jahre | 33.36 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 19.11 | % |
| Hist Vola 90T | 18.24 | % |
| Hist Vola 180T | 15.62 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 10.90 | |
| Gewinn pro Aktie | 4.06 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 116.17 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 4'081.86 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 289.67 Mio |
| Datum/Zeit | 21.05. / 17:31:46 |
| Schlusskurs (17.05.) | 71.75 |
| Eröffnungskurs (21.05.) | 71.60 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
72.40
71.30
|
| - Zeit |
17:19:33
10:50:03
|
| YTD |
73.25
57.70
|
| - Datum |
15.05.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
73.25
48.29
|
| - Datum |
15.05.2013
18.05.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU NOVARTIS N
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 26 | 11 |
| Bank Sarasin | 1 | |
| Bank Vontobel | 232 | 37 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | |
| Commerzbank | 5 | |
| Credit Suisse | 27 | 7 |
| Deutsche Bank | 5 | |
| EFG Financial Products | 7 | |
| Goldman Sachs | 671 | 2 |
| HSBC Trinkaus | 59 | |
| Notenstein Privatbank | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 20 | |
| UBS | 129 | 12 |
| Zürcher Kantonalbank | 111 | 10 |
| Alle Emittenten | 1287 | 88 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
