www.payoff.ch/isin/CH0012032048
ROCHE GS |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Pharma |
ROG |
1203204 |
CH0012032048 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 32.80 | % |
| 1 Monat | 10.17 | % |
| 3 Monate | 19.90 | % |
| 1 Jahr | 59.87 | % |
| 3 Jahre | 50.70 | % |
| 5 Jahre | 38.84 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 18.69 | % |
| Hist Vola 90T | 17.27 | % |
| Hist Vola 180T | 16.53 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 10.72 | |
| Gewinn pro Aktie | 43.56 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 77.44 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 2'066.08 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 467.28 Mio |
| Datum/Zeit | 17.05. / 17:30:25 |
| Schlusskurs (16.05.) | 246.00 |
| Eröffnungskurs (17.05.) | 245.00 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
247.00
242.90
|
| - Zeit |
17:30:25
11:06:50
|
| YTD |
250.60
186.00
|
| - Datum |
16.05.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
250.60
148.40
|
| - Datum |
16.05.2013
04.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU ROCHE GS
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 25 | 25 |
| Bank Sarasin | 1 | 2 |
| Bank Vontobel | 239 | 57 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1 | |
| Basler Kantonalbank | 2 | 1 |
| Commerzbank | 4 | |
| Credit Suisse | 51 | 10 |
| Deutsche Bank | 10 | |
| EFG Financial Products | 6 | |
| Goldman Sachs | 282 | |
| HSBC Trinkaus | 58 | |
| Notenstein Privatbank | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 14 | |
| Société Générale | 1 | |
| UBS | 117 | 31 |
| Zürcher Kantonalbank | 127 | 19 |
| Alle Emittenten | 930 | 154 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
