Zeichnungskalender

loading data...
PARTIZIPATIONSPRODUKTE
Zuletzt aktualisiert: 18.05.12, 12:31
| Stammdaten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gemeldet am |
Symbol | Basiswert | Emittent | Produkttyp | Subtyp |
Partiz. in % |
Bonuslevel | Barriere | Verfall | Währ. |
Zeichnungs -schluss |
TS |
A k t i o n |
| 04.05.12 | TWINE | IBEX 35 In | UBS | Twin-Win | Long | 100.00 | 100.00% | 68.00% | 19.11.12 | EUR | 18.05.12 |
|
|
| 08.05.12 | DIVPER | ZKB Divide | ZKB | Tracker | Long | 100.00 | 0.00% | 0.00% | 19.05.14 | CHF | 18.05.12 |
|
|
| 08.05.12 | PPNOA | Novartis N | UBS | Outperf. Bonus | Long | 170.00 | 100.00% | 108.00% | 17.05.13 | CHF | 21.05.12 |
|
|
| 08.05.12 | SPXPR | S&P 500 In | UBS | Bonus | Long | 100.00 | 130.00% | 54.00% | 23.05.17 | CHF | 23.05.12 |
|
|
| 24.04.12 | VZBWM | VT Brazil | VT | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | 21.11.14 | CHF | 23.05.12 |
|
|
| 16.05.12 | VZINF | VT BLKB In | VT | Tracker | Long | n.a. | 0.00% | 0.00% | 23.05.13 | CHF | 25.05.12 |
|
|
| 14.05.12 | SPXPS | S&P 500 In | UBS | Bonus | Long | 100.00 | 130.00% | 45.00% | 31.05.17 | USD | 31.05.12 |
|
|
RENDITEOPTIMIERUNGSPRODUKTE
Zuletzt aktualisiert: 18.05.12, 12:31
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
