Marktübersicht
| Stammdaten | Kursdaten | dp Produkt-Rating | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Umsatz in Tsd. CHF |
Symbol | Basiswert |
Emit- tent |
Produkt- typ |
Sub- typ |
Lauf- zeit |
Währ. |
Ausüb. preis |
Geld | Brief | Chg. % |
Kurs Basisw. |
Chancen/ Risiko |
Preis/ Leistung |
A k t i o n |
|
| 6'185.52 | NOVJS | Novartis N | BAER | Warrant | Call | 20.12.13 | CHF | 65.00 | 0.97 | 0.99 | 73.65 |
|
|
|
||
| 4'588.96 | TROGA | Roche GS | UBS | Knock-Out | Call | 21.06.13 | CHF | 190.00 | 1.73 | 1.75 | 258.50 |
|
|
|
||
| 3'856.32 | TROGC | Roche GS | UBS | Knock-Out | Call | 21.06.13 | CHF | 175.00 | 2.11 | 2.12 | 258.50 |
|
|
|
||
| 3'411.24 | FNOEC | Novartis N | UBS | Mini-Future | Long | open End | CHF | 54.30 | 1.32 | 1.33 | 73.65 |
|
n.a. |
|
||
| 3'201.00 | TROGG | Roche GS | UBS | Knock-Out | Call | 21.06.13 | CHF | 220.00 | 0.98 | 1.00 | 258.50 |
|
|
|
||
| 2'794.80 | UGROG | Roche GS | UBS | Warrant | Call | 20.12.13 | CHF | 205.00 | 1.38 | 2.95 | 258.50 |
|
|
|
||
| 2'512.92 | ROGUK | Roche GS | UBS | Warrant | Call | 20.12.13 | CHF | 190.00 | 1.73 | 1.74 | 258.50 |
|
|
|
||
| 2'005.08 | NOVKY | Novartis N | ZKB | Warrant | Call | 21.06.13 | CHF | 60.00 | 0.92 | 0.93 | 73.65 |
|
|
|
||
| 1'777.70 | KSMIN | SMI Index | ZKB | Knock-Out | Call | 21.06.13 | CHF | 7'700.00 | 1.50 | 1.51 | 8'407.61 |
|
|
|
||
| 1'720.00 | NOVKD | Novartis N | ZKB | Warrant | Call | 20.09.13 | CHF | 67.50 | 0.47 | 0.48 | 73.65 |
|
|
|
||
| 1'674.01 | ROZKO | Roche GS | ZKB | Warrant | Call | 20.09.13 | CHF | 220.00 | 0.79 | 0.80 | 258.50 |
|
|
|
||
| 1'509.00 | TNESI | Nestlé N | UBS | Knock-Out | Call | 21.06.13 | CHF | 60.00 | 0.75 | 0.77 | 67.35 |
|
|
|
||
| 1'461.24 | TBROG | Roche GS | UBS | Knock-Out | Call | 21.06.13 | CHF | 160.00 | 2.48 | 2.50 | 258.50 |
|
|
|
||
| 1'452.36 | TVNOV | Novartis N | UBS | Knock-Out | Call | 20.09.13 | CHF | 62.50 | 0.76 | 0.76 | 73.65 |
|
|
|
||
| 1'371.47 | IMMIT | SWX Immobi | ZKB | Tracker | Long | open End | CHF | n.a. | 281.50 | 288.00 | 287.63 | n.a. | n.a. |
|
||
| 1'370.32 | VCLNE | Linde AG | VT | Reference... | Bull | 18.07.13 | EUR | 120.97 | 120.50 | 121.00 |
5.86
|
153.50 | n.a. | n.a. |
|
|
| 1'324.95 | CSGZZ | Credit Sui | BAER | Warrant | Call | 20.12.13 | CHF | 28.00 | 0.29 | 0.55 | 29.13 |
|
|
|
||
| 1'107.00 | NOZKG | Novartis N | ZKB | Warrant | Call | 20.09.13 | CHF | 55.00 | 1.27 | 1.28 | 73.65 |
|
|
|
||
| 1'041.60 | IXAUT | Gold | ZKB | Mini-Future | Long | open End | CHF | 1'026.37 | 3.72 | 3.75 | 1'374.45 |
|
n.a. |
|
||
| 1'023.00 | JDFYW | CS / UBS | BAER | Barrier R... | Bull | 29.11.13 | CHF | n.a. | 102.20 | 102.70 |
|
n.a. |
|
|||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
Nächste Seite | (Resultate 1 - 20 von 4786) | |||
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS

