www.payoff.ch/isin/CH0012214059
HOLCIM LTD |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
n.a. |
HOLN |
1221405 |
CH0012214059 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 17.28 | % |
| 1 Monat | 11.13 | % |
| 3 Monate | 8.66 | % |
| 1 Jahr | 44.65 | % |
| 3 Jahre | 3.77 | % |
| 5 Jahre | -20.29 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 29.08 | % |
| Hist Vola 90T | 24.95 | % |
| Hist Vola 180T | 21.35 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 19.15 | |
| Gewinn pro Aktie | 2.97 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 18.58 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 1'028.16 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 77.57 Mio |
| Datum/Zeit | 17.05. / 17:30:26 |
| Schlusskurs (16.05.) | 77.70 |
| Eröffnungskurs (17.05.) | 77.95 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
78.40
77.55
|
| - Zeit |
15:41:15
11:07:17
|
| YTD |
78.40
65.65
|
| - Datum |
17.05.2013
11.01.2013
|
| 52 Wochen |
78.40
49.00
|
| - Datum |
17.05.2013
14.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU HOLCIM LTD
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 19 | 10 |
| Bank Sarasin | 1 | |
| Bank Vontobel | 247 | 45 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | 4 |
| Commerzbank | 2 | |
| Credit Suisse | 3 | |
| Deutsche Bank | 8 | |
| EFG Financial Products | 3 | |
| Goldman Sachs | 320 | 1 |
| HSBC Trinkaus | 60 | |
| UBS | 141 | 11 |
| Zürcher Kantonalbank | 53 | 19 |
| Alle Emittenten | 852 | 97 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
