www.payoff.ch/isin/CH0038863350
NESTLE |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Nahrungsmittel |
NESN |
3886335 |
CH0038863350 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 11.86 | % |
| 1 Monat | 4.12 | % |
| 3 Monate | 5.93 | % |
| 1 Jahr | 22.84 | % |
| 3 Jahre | 26.44 | % |
| 5 Jahre | 30.13 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 17.90 | % |
| Hist Vola 90T | 15.39 | % |
| Hist Vola 180T | 13.30 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 16.49 | |
| Gewinn pro Aktie | 2.67 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 152.64 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | n.a. |
| Total Umsatz | 615.05 Mio |
| Datum/Zeit | 17.05. / 17:30:26 |
| Schlusskurs (16.05.) | 66.70 |
| Eröffnungskurs (17.05.) | 66.80 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
67.10
66.25
|
| - Zeit |
16:22:32
10:34:06
|
| YTD |
70.00
59.85
|
| - Datum |
03.04.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
70.00
53.80
|
| - Datum |
03.04.2013
05.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU NESTLE
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 21 | 10 |
| Bank Sarasin | 5 | 1 |
| Bank Vontobel | 183 | 44 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 4 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | 2 |
| Commerzbank | 4 | |
| Credit Suisse | 50 | 4 |
| Deutsche Bank | 7 | |
| EFG Financial Products | 9 | |
| Goldman Sachs | 869 | 2 |
| HSBC Trinkaus | 55 | |
| Notenstein Privatbank | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 19 | |
| UBS | 104 | 14 |
| UniCredit Bank | 1 | |
| Zürcher Kantonalbank | 93 | 12 |
| Alle Emittenten | 1411 | 104 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
