BASISWERTE
| Suche Basiswert |
|
|
|
|
HEBEL- PRODUKTE |
PARTIZI- PATIONS- PRODUKTE |
RENDITE- OPTIMIERUNGS- PRODUKTE |
KAPITAL- SCHUTZ- PRODUKTE |
PRODUKTE MIT REFERENZ- SCHULDNER |
DIV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 20 | 111 | 2 | 729 | |||
| 295 | 1 | 15 | 311 | ||||
| 427 | 9 | 37 | 2 | 475 | |||
| 53 | 53 | ||||||
| 41 | 41 | ||||||
| 75 | 2 | 77 | |||||
| 28 | 28 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 290 | 5 | 19 | 314 | ||||
| 24 | 1 | 25 | |||||
| 35 | 7 | 42 | |||||
| 48 | 3 | 51 | |||||
| 19 | 19 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 91 | 91 | ||||||
| 66 | 1 | 67 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 183 | 183 | ||||||
| 415 | 20 | 435 | |||||
| 812 | 32 | 87 | 1 | 14 | 946 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 61 | 61 | ||||||
| 27 | 1 | 28 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 30 | 1 | 31 | |||||
| 67 | 6 | 73 | |||||
| 202 | 2 | 204 | |||||
| 103 | 103 | ||||||
| 218 | 2 | 17 | 237 | ||||
| 155 | 7 | 162 | |||||
| 210 | 1 | 11 | 1 | 223 | |||
| 90 | 1 | 5 | 96 | ||||
| 554 | 8 | 61 | 1 | 4 | 628 | ||
| 1 | 1 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 331 | 3 | 20 | 354 | ||||
| 28 | 3 | 31 | |||||
| 181 | 8 | 189 | |||||
| 67 | 4 | 71 | |||||
| 164 | 14 | 178 | |||||
| 13 | 2 | 15 | |||||
| 292 | 1 | 21 | 314 | ||||
| 370 | 2 | 18 | 1 | 391 | |||
| 358 | 1 | 35 | 1 | 1 | 396 | ||
| 25 | 1 | 26 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 524 | 29 | 52 | 5 | 2 | 612 | ||
| 299 | 22 | 321 | |||||
| 603 | 36 | 53 | 7 | 1 | 700 | ||
| 171 | 6 | 2 | 179 | ||||
| 21 | 21 | ||||||
| 105 | 3 | 108 | |||||
| 47 | 1 | 48 | |||||
| 66 | 66 | ||||||
| 456 | 11 | 467 | |||||
| 30 | 1 | 31 | |||||
| 278 | 3 | 58 | 4 | 343 | |||
| 64 | 3 | 67 | |||||
| 517 | 77 | 92 | 4 | 690 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 72 | 7 | 79 | |||||
| 23 | 23 | ||||||
| 185 | 1 | 11 | 197 | ||||
| 67 | 6 | 73 | |||||
| 254 | 29 | 283 | |||||
| 127 | 5 | 132 | |||||
| 100 | 1 | 10 | 111 | ||||
| 179 | 54 | 233 | |||||
| 405 | 2 | 23 | 430 | ||||
| 26 | 1 | 27 | |||||
| 616 | 20 | 62 | 2 | 1 | 1 | 702 | |
| 208 | 16 | 18 | 3 | 3 | 248 | ||
| 47 | 47 | ||||||
| 454 | 6 | 50 | 2 | 512 | |||
| 87 | 2 | 3 | 1 | 93 | |||
| 34 | 1 | 35 | |||||
| 141 | 5 | 146 | |||||
| 357 | 1 | 23 | 381 | ||||
| 777 | 11 | 63 | 1 | 1 | 853 | ||
| 77 | 1 | 78 | |||||
| 16 | 16 | ||||||
| 116 | 1 | 117 | |||||
| 151 | 4 | 155 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 647 | 55 | 97 | 3 | 2 | 1 | 805 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS


