www.payoff.ch/isin/CH0038863350
NESTLE |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Nahrungsmittel |
NESN |
3886335 |
CH0038863350 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 12.53 | % |
| 1 Monat | 3.38 | % |
| 3 Monate | 4.58 | % |
| 1 Jahr | 22.57 | % |
| 3 Jahre | 31.80 | % |
| 5 Jahre | 32.32 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 16.76 | % |
| Hist Vola 90T | 15.26 | % |
| Hist Vola 180T | 13.25 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 16.49 | |
| Gewinn pro Aktie | 2.66 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 152.36 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 5'828.25 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 336.11 Mio |
| Datum/Zeit | 22.05. / 17:31:13 |
| Schlusskurs (21.05.) | 66.95 |
| Eröffnungskurs (22.05.) | 67.30 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
67.35
66.60
|
| - Zeit |
17:31:13
10:53:11
|
| YTD |
70.00
59.85
|
| - Datum |
03.04.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
70.00
53.80
|
| - Datum |
03.04.2013
05.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU NESTLE
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 21 | 10 |
| Bank Sarasin | 5 | 1 |
| Bank Vontobel | 192 | 44 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 4 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | 2 |
| Commerzbank | 4 | |
| Credit Suisse | 50 | 4 |
| Deutsche Bank | 7 | |
| EFG Financial Products | 9 | |
| Goldman Sachs | 869 | 2 |
| HSBC Trinkaus | 55 | |
| Notenstein Privatbank | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 19 | |
| UBS | 104 | 14 |
| UniCredit Bank | 1 | |
| Zürcher Kantonalbank | 93 | 12 |
| Alle Emittenten | 1420 | 104 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
