www.payoff.ch/isin/CH0126881561
SWISS RE N |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Holdings |
SREN |
12688156 |
CH0126881561 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 4.34 | % |
| 1 Monat | -3.46 | % |
| 3 Monate | -9.89 | % |
| 1 Jahr | 20.80 | % |
| 3 Jahre | 41.90 | % |
| 5 Jahre | -4.06 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 22.46 | % |
| Hist Vola 90T | 28.23 | % |
| Hist Vola 180T | 23.52 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 0.00 | |
| Gewinn pro Aktie | 1.92 | CHF |
| Marktkapitalisierung | n.a. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 1'095.90 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 62.99 Mio |
| Datum/Zeit | 19.06. / 17:31:15 |
| Schlusskurs (18.06.) | 69.60 |
| Eröffnungskurs (19.06.) | 69.60 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
70.10
69.35
|
| - Zeit |
14:01:27
09:30:10
|
| YTD |
80.45
66.30
|
| - Datum |
03.04.2013
13.06.2013
|
| 52 Wochen |
80.45
56.05
|
| - Datum |
03.04.2013
25.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU SWISS RE N
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 19 | 11 |
| Bank Vontobel | 289 | 83 |
| Basler Kantonalbank | 1 | 5 |
| Commerzbank | 2 | |
| Credit Suisse | 41 | 5 |
| Deutsche Bank | 11 | |
| EFG International | 1 | |
| Goldman Sachs | 281 | |
| HSBC Trinkaus | 57 | |
| Leonteq Securities | 1 | |
| Notenstein Privatbank | 4 | |
| Royal Bank of Scotland | 13 | 1 |
| UBS | 187 | 14 |
| Zürcher Kantonalbank | 98 | 14 |
| Alle Emittenten | 999 | 139 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
