www.payoff.ch/isin/CH0012221716
ABB N |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Elektrotechnologie |
ABBN |
1222171 |
CH0012221716 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 12.86 | % |
| 1 Monat | 4.44 | % |
| 3 Monate | -0.05 | % |
| 1 Jahr | 38.67 | % |
| 3 Jahre | 11.05 | % |
| 5 Jahre | -35.90 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 25.26 | % |
| Hist Vola 90T | 21.19 | % |
| Hist Vola 180T | 19.38 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 17.23 | |
| Gewinn pro Aktie | 0.97 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 38.41 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | n.a. |
| Total Umsatz | 179.46 Mio |
| Datum/Zeit | 23.05. / 17:30:37 |
| Schlusskurs (22.05.) | 22.03 |
| Eröffnungskurs (23.05.) | 21.46 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
21.59
21.28
|
| - Zeit |
09:04:57
15:53:36
|
| YTD |
22.10
18.97
|
| - Datum |
22.05.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
22.10
14.45
|
| - Datum |
22.05.2013
15.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU ABB N
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 24 | 8 |
| Bank Sarasin | 1 | |
| Bank Vontobel | 231 | 87 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 6 | |
| Basler Kantonalbank | 6 | |
| Commerzbank | 1 | |
| Credit Suisse | 26 | 6 |
| Deutsche Bank | 14 | |
| EFG Financial Products | 5 | |
| Goldman Sachs | 381 | |
| HSBC Trinkaus | 68 | |
| Notenstein Privatbank | 2 | |
| Royal Bank of Scotland | 14 | 1 |
| UBS | 99 | 18 |
| Zürcher Kantonalbank | 72 | 38 |
| Alle Emittenten | 931 | 177 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
