www.payoff.ch/isin/CH0012138530
CS GROUP N |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Banken |
CSGN |
1213853 |
CH0012138530 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 27.48 | % |
| 1 Monat | 12.85 | % |
| 3 Monate | 9.79 | % |
| 1 Jahr | 53.74 | % |
| 3 Jahre | -36.76 | % |
| 5 Jahre | -47.09 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 28.35 | % |
| Hist Vola 90T | 32.56 | % |
| Hist Vola 180T | 28.84 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 9.87 | |
| Gewinn pro Aktie | 3.06 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 35.81 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 6'861.75 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 183.96 Mio |
| Datum/Zeit | 21.05. / 17:31:46 |
| Schlusskurs (17.05.) | 29.25 |
| Eröffnungskurs (21.05.) | 29.30 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
29.32
28.62
|
| - Zeit |
09:00:21
11:11:52
|
| YTD |
29.32
22.60
|
| - Datum |
21.05.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
29.32
15.97
|
| - Datum |
21.05.2013
03.08.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU CS GROUP N
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 29 | 7 |
| Bank Sarasin | 1 | |
| Bank Vontobel | 283 | 73 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | 9 |
| Commerzbank | 3 | |
| Credit Suisse | 97 | 11 |
| Deutsche Bank | 16 | |
| EFG Financial Products | 18 | |
| Goldman Sachs | 713 | |
| HSBC Trinkaus | 69 | |
| Notenstein Privatbank | 2 | |
| Royal Bank of Scotland | 20 | 1 |
| UBS | 130 | 21 |
| UniCredit Bank | 1 | |
| Zürcher Kantonalbank | 113 | 17 |
| Alle Emittenten | 1475 | 161 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
