www.payoff.ch/isin/CH0012005267
NOVARTIS N |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Pharma |
NOVN |
1200526 |
CH0012005267 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 27.64 | % |
| 1 Monat | 9.03 | % |
| 3 Monate | 14.90 | % |
| 1 Jahr | 45.67 | % |
| 3 Jahre | 43.71 | % |
| 5 Jahre | 34.89 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 17.88 | % |
| Hist Vola 90T | 18.59 | % |
| Hist Vola 180T | 15.85 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 10.84 | |
| Gewinn pro Aktie | 4.07 | CHF |
| Marktkapitalisierung | 116.31 | Mrd. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 5'857.15 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 393.95 Mio |
| Datum/Zeit | 23.05. / 17:30:37 |
| Schlusskurs (22.05.) | 73.65 |
| Eröffnungskurs (23.05.) | 72.60 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
72.75
71.00
|
| - Zeit |
09:01:57
17:00:11
|
| YTD |
73.75
57.70
|
| - Datum |
22.05.2013
02.01.2013
|
| 52 Wochen |
73.75
48.89
|
| - Datum |
22.05.2013
24.05.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU NOVARTIS N
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 26 | 11 |
| Bank Sarasin | 1 | |
| Bank Vontobel | 244 | 37 |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1 | |
| Basler Kantonalbank | 1 | |
| Commerzbank | 5 | |
| Credit Suisse | 27 | 7 |
| Deutsche Bank | 5 | |
| EFG Financial Products | 7 | |
| Goldman Sachs | 671 | 2 |
| HSBC Trinkaus | 59 | |
| Notenstein Privatbank | 1 | |
| Royal Bank of Scotland | 19 | |
| UBS | 133 | 12 |
| Zürcher Kantonalbank | 111 | 10 |
| Alle Emittenten | 1302 | 88 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
