www.payoff.ch/isin/CH0126881561
SWISS RE N |
Symbol | Valor: | ISIN: | Börsenplatz: |
Holdings |
SREN |
12688156 |
CH0126881561 |
SIX Swiss Exchange |
|
|
|||||||
Bitte geben Sie mindestens 3 oder 4 Buchstaben ein Keine gefunden |
PERFORMANCE DATEN
| Zeitraum | Performance | |
| Seit Jahresbeginn (YTD) | 8.08 | % |
| 1 Monat | 3.59 | % |
| 3 Monate | -0.96 | % |
| 1 Jahr | 29.27 | % |
| 3 Jahre | 51.05 | % |
| 5 Jahre | -12.27 | % |
KENNZAHLEN
| Hist Vola 30T | 34.06 | % |
| Hist Vola 90T | 26.63 | % |
| Hist Vola 180T | 22.15 | % |
| Währung | CHF | |
| KGV | 0.00 | |
| Gewinn pro Aktie | 2.11 | CHF |
| Marktkapitalisierung | n.a. |
NEWS
| Rubrik | Titel | Datum |
|---|---|---|
| Keine News vorhanden | ||
KURSDATEN
| Börse | Bid | Ask | Last | Change | CCY |
|
|
|
|
|
()
|
|
ZUSÄTZLICHE KURSDATEN
| Kumuliertes Volumen | 1'257.00 Tsd. Stück |
| Total Umsatz | 90.43 Mio |
| Datum/Zeit | 17.05. / 17:30:26 |
| Schlusskurs (16.05.) | 72.80 |
| Eröffnungskurs (17.05.) | 72.30 |
|
Hoch
Tief
|
|
| Intraday |
72.85
71.95
|
| - Zeit |
09:00:24
09:40:24
|
| YTD |
80.45
66.70
|
| - Datum |
03.04.2013
03.01.2013
|
| 52 Wochen |
80.45
52.00
|
| - Datum |
03.04.2013
05.06.2012
|
STRUKTURIERTE PRODUKTE ZU SWISS RE N
| Emittenten | Hebelprodukte | Anlageprodukte |
| Bank Julius Bär | 19 | 10 |
| Bank Vontobel | 280 | 70 |
| Basler Kantonalbank | 1 | 4 |
| Commerzbank | 2 | |
| Credit Suisse | 41 | 7 |
| Deutsche Bank | 10 | |
| EFG Financial Products | 3 | |
| Goldman Sachs | 226 | |
| HSBC Trinkaus | 64 | |
| Notenstein Privatbank | 2 | |
| Royal Bank of Scotland | 14 | 1 |
| UBS | 176 | 12 |
| Zürcher Kantonalbank | 88 | 14 |
| Alle Emittenten | 921 | 123 |
ALL ABOUT DERIVATIVE INVESTMENTS
Drucken
Senden
Refresh
