Basler Kantonalbank
Abt. VK321
Postfach
4002 Basel
Tel.Nr.: 061 269 56 35
Email: derivatives@bkb.ch
www.bkb.ch
Basler Kantonalbank
Abt. VK321
Postfach
4002 Basel
Tel.Nr.: 061 269 56 35
Email: derivatives@bkb.ch
www.bkb.ch
Symbol | Underlying | Risk | Change | Ø Turnover |
GEFBKB Discount Certificate | Geberit AG | -0.01 (-0.00%) | 13'246.97 | |
FADBKB Tracker Certificate | Jahresfavoriten 2020 Basket | -0.12 (-0.11%) | 8'704.36 | |
SDVBKB Tracker Certificate | Schweizer Dividendentitel Basket | -0.46 (-0.46%) | 7'909.52 | |
NOZBKB Discount Certificate | Novartis AG | 0.12 (0.15%) | 7'245.88 | |
KELBKB Tracker Certificate | Shares Basket LV | -1.07 (-0.94%) | 4'151.08 | |
ZUXBKB Discount Certificate | Zurich Insurance Group AG | -2.52 (-0.75%) | 4'039.37 | |
BKSPI Tracker Certificate | SPI TR Index | -0.17 (-0.13%) | 2'792.39 | |
SIZBKB Discount Certificate | Siemens AG | 0.22 (0.22%) | 1'473.69 | |
AMGBKB Barrier Reverse Convertible | AMS AG | -0.02 (-0.00%) | 1'469.86 | |
RNNBKB Barrier Reverse Convertible | Nestlé / Novartis / Roche GS | 0.11 (0.00%) | 792.48 | |
Discount Certificate 23.01.2021 CHF 13'246.97 | ||||
Tracker Certificate 23.01.2021 CHF 8'704.36 | ||||
Tracker Certificate 23.01.2021 CHF 7'909.52 | ||||
Discount Certificate 23.01.2021 CHF 7'245.88 | ||||
Tracker Certificate 23.01.2021 CHF 4'151.08 | ||||
Discount Certificate 23.01.2021 CHF 4'039.37 | ||||
Tracker Certificate 23.01.2021 CHF 2'792.39 | ||||
Discount Certificate 23.01.2021 EUR 1'473.69 | ||||
Barrier Reverse Convertible 23.01.2021 CHF 1'469.86 | ||||
Barrier Reverse Convertible 23.01.2021 CHF 792.48 |