MUSTERPORTFOLIO: «STRUKI WELTAKTIEN» Update März 2016
-
Dieter Haas
Strukturierte Anlagestrategien müssen nicht komplex sein: Das dp «Struki Portfolio Weltaktien» steigerte im Zeitraum vom 21. Januar bis zum 22. Februar seinen Wert um knapp 2% und verschonte damit Anleger vor Verlusten.
Dank der leichten Markterholung verzeichnete das dp Struki Portfolio Weltaktien im Zeitraum vom 21.01.16 bis 22.02.16 einen Zuwachs von 1,9%. Im Vergleich zur Benchmark MSCI World fiel das Plus um 0,8% geringer aus. Seit dem Start am 1. Juni 2015 verringerte sich daher die Überrendite auf immer noch stattliche 3,04%. Die grössten Zuwächse in CHF gingen in den letzten vier Wochen auf das Konto von OEPUS, DIVQC und DT0BAC, die alle ihren Wert um 2,9% steigerten. Ein Plus von 2,6% steuerte LTQEJZ bei. Das Kapitalschutzprodukt besitzt eine vollständige Partizipation auf den SMI ab einem Indexstand von 8532.09. Einen überdurchschnittlichen Ertrag trugen mit 2,3% bzw. 2,1% auch LGTGLR und ETGRO bei. Etwas enttäuschend war das Abschneiden der japanischen Position VZOJP, die lediglich ein Plus von 0,4% erreichen konnte. Erklärbar ist das Treten am Ort von SPXCPX. Da sein Strike nach wie vor deutlich über dem aktuellen Marktkurs liegt, vermochte das per Verfall zu 100% geschützte Kapitalschutzprodukt von der leichten Markterholung noch nicht zu profitieren.
Struki Portfolio Weltaktien | ||||||||
BASISWERT | TICKER | EMITTENT | FEE | WRG | Kurs | Perf. In CHF | Anteil in % | Anteil in % |
p.a. | 22.02.16 | ab 1.6.15 | Start*) | aktuell | ||||
AKTIEN SCHWEIZ | LTQEJZ | LEON | 0.00 | CHF | 103.9 | -2.5 | 10.0 | 9.7 |
AKTIEN JAPAN | VZOJP | VT | 0.97 | JPY | 75.4 | -13.1 | 10.0 | 8.7 |
AKTIEN USA | SPXCPX | CS | 0.00 | USD | 97.5 | -3.3 | 10.0 | 9.7 |
AKTIEN USA | ETGRO | UBS | 0.00 | USD | 2645.0 | 0.4 | 10.0 | 10.0 |
AKTIEN USA | OEPUS | UBS | 0.15 | USD | 74.9 | -2.5 | 10.0 | 9.8 |
AKTIEN USA | VZOUS | VT | 1.60 | USD | 217.3 | -5.2 | 10.0 | 9.5 |
AKTIEN WELT | ETWRLD | UBS | 0.00 | USD | 420.6 | -7.2 | 10.0 | 9.3 |
AKTIEN WELT | LGTGLR | ZKB | 1.60 | USD | 121.2 | -1.4 | 10.0 | 9.9 |
AKTIEN WELT | DIVQC | UBS | 1.00 | CHF | 169.4 | -6.6 | 10.0 | 9.3 |
AKTIEN WELT | DT0BAC | DB | 1.50 | EUR | 144.3 | 7.0 | 10.0 | 10.7 |
* Start des Portfolios 1.6.2015 | TOTAL | 100.0 | 96.6 |
Quelle: Bloomberg
Quelle: Bloomberg
Quelle: Bloomberg