Edelmetalle gross im Stoss
-
Dieter Haas
Edelmetalle legten 2017 wie bereits im Vorjahr erneut einen Glanzstart an den Tag. Angeführt von den Gold- und Silberminenaktien läuft es bis anhin prächtig. ETFs wie SILJ oder SLVP besitzen aber noch viel Luft nach oben.
Trotz der Kursschwäche im zweiten Halbjahr 2016 haben alle Edelmetalle das vergangene Jahr mit einer positiven Rendite abgeschlossen. Der Goldminenindex HUI wartete in CHF mit der besten Jahres-Performance auf, vor Palladium und Silber. Im Vergleich zu hiesigen Anlagealternativen kann sich die erzielte Rendite der Rohstoffe im Allgemeinen und der Edelmetalle im Speziellen sehen lassen. Die positive Entwicklung setzte sich bislang im 2017 (bis 7.2.) fort. Analog dem Vorjahr geht es zu Jahresbeginn kräftig nach oben. In rund 40 Tagen legten Gold (+17.2%), Silber (+16.9%) und Palladium (+23.1%) zu.
Jahresperformance in CHF | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) | -30.5 | 37.6 | 20.4 | -12.6 | -13.2 | -56.8 | -7.2 | -31.8 | 66.9 | 17.2 |
Gold | -0.5 | 20.4 | 16.9 | 10.6 | 4.4 | -30.1 | 9.9 | -9.9 | 10.5 | 10.5 |
Silber | -27.6 | 43.4 | 65.4 | -9.5 | 6.2 | -37.7 | -9.8 | -11.2 | 16.9 | 16.9 |
Platin | -42.4 | 51.8 | 9.0 | -20.5 | 7.0 | -13.6 | -1.3 | -25.6 | 2.9 | 2.9 |
Palladium | -52.3 | 111.1 | 77.5 | -17.9 | 4.8 | -1.2 | 24.5 | -29.0 | 23.1 | 23.1 |
10er Goldvreneli | -5.6 | 23.8 | 16.3 | 24.4 | 12.6 | -19.2 | 7.7 | -8.1 | 8.1 | 8.1 |
20er Goldvreneli | -1.1 | 20.8 | 16.3 | 16.5 | 2.8 | -27.8 | 9.0 | -9.2 | 9.6 | 9.6 |
CMCI Comp. TR Index (CMCITR) | -36.5 | 28.3 | 6.6 | -6.4 | 0.2 | -9.2 | -9.1 | -23.7 | 18.6 | 18.6 |
Swiss Performance Index (SPI) | -34.0 | 23.2 | 2.9 | -7.7 | 17.7 | 24.6 | 13.0 | 2.7 | -1.4 | -1.4 |
SXI Real Estate TR Index (SREAL) | -2.1 | 19.5 | 10.4 | 6.7 | 8.0 | -3.9 | 14.6 | 5.6 | 8.2 | 8.2 |
SBI Total AAA-BBB (SBR14T) | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | -1.3 | 6.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
USD/CHF | -5.7 | -3.1 | -9.7 | 0.3 | -2.4 | -2.5 | 11.4 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
Quelle: Bloomberg |
Wie wir im Leitartikel des Magazins payoff Januar 2017 schrieben, bot die heftige Korrektur der Gold- und Silberminenaktien seit Juli 2016 die ideale Gelegenheit zum Einstieg. Wer unseren Rat befolgte, hatte dies nicht zu bereuen. Ausser Tahoe Resources ging es mit allen übrigen Blue Chip teils kräftig nach oben.
GOLD MINERS BLUE CHIPS | ||||||||
Basiswert | Ticker | Währung | 07.02.17 | ∆-Ytd | PE-Next Year | Div-Next Year | 12M-Ziel | Potenzial |
B2GOLD CORP | BTO | CAD | 4.4 | 38.7 | 54.1 | 0.0 | 5.2 | 18.2 |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | BVN | USD | 14.4 | 27.9 | 15.0 | 0.4 | 13.7 | -5.2 |
KINROSS GOLD CORP | K | CAD | 5.3 | 27.2 | 60.5 | 0.0 | 5.5 | 3.4 |
HECLA MINING CO | HL | USD | 6.6 | 26.0 | 25.8 | 0.2 | 6.4 | -3.4 |
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | AU | USD | 13.1 | 25.0 | 14.6 | 0.3 | 13.1 | -0.4 |
YAMANA GOLD INC | YRI | CAD | 4.7 | 23.9 | 44.9 | 0.6 | 5.6 | 20.4 |
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR | GOLD | USD | 93.0 | 21.8 | 23.0 | 1.6 | 103.5 | 11.4 |
GOLDCORP INC | G | CAD | 22.0 | 20.5 | 48.1 | 0.7 | 22.7 | 3.0 |
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | GFI | USD | 3.6 | 19.9 | 13.8 | 2.5 | 3.1 | -13.9 |
BARRICK GOLD CORP | ABX | CAD | 25.5 | 18.4 | 24.2 | 0.4 | 25.9 | 1.9 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | CAD | 65.9 | 16.8 | 73.1 | 0.7 | 68.1 | 3.4 |
NEWCREST MINING LTD | NCM | AUD | 23.7 | 16.5 | 19.6 | 0.9 | 22.4 | -5.4 |
SILVER WHEATON CORP | SLW | CAD | 29.9 | 15.1 | 32.2 | 0.9 | 35.6 | 19.3 |
ROYAL GOLD INC | RGLD | USD | 70.9 | 11.9 | 37.3 | 1.3 | 84.2 | 18.7 |
FRANCO-NEVADA CORP | FNV | CAD | 89.3 | 11.2 | 70.9 | 1.3 | 95.2 | 6.6 |
EVOLUTION MINING LTD | EVN | AUD | 2.4 | 10.8 | 10.3 | 1.6 | 2.5 | 5.1 |
NEWMONT MINING CORP | NEM | USD | 37.3 | 9.5 | 27.6 | 0.3 | 39.3 | 5.2 |
TAHOE RESOURCES INC | THO | CAD | 12.4 | -2.4 | 18.9 | 2.5 | 17.5 | 42.1 |
Quelle: Bloomberg
Anlageempfehlungen
Unsere Empfehlungen vom Januar sind aktueller denn je. Die an der NYSE gehandelten Pure Funds Junior Silver Miners ETF SILJ (www.purefonds.com) sowie der etwas konservativere MSCI Global Silver Miners ETF SLVP (www.ishares.com/us/products/239656/ishares-msci-global-silver-miners-etf) von iShares glänzten seit Ende 2016 mit einer Wertsteigerung von 30% bzw. 25%. Das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht. Gemäss Point & Figure Charting liegt das Kursziel von SILJ bei gut USD 25, knapp 60% über der aktuellen Kursnotiz.