MUSTERPORTFOLIO: «ETF AUSGEWOGEN» Update April 2016
-
Dieter Haas
Weiterer Ausbau der relativen Outperformance beim ausgewogenen dp ETF Portfolio für professionelle Anleger mit moderatem Risiko-/Rendite-Profil.
Das dp ETF Portfolio steigerte seinen Wert im Zeitraum vom 18. März bis 15. April um 2,4%. Im Vergleich zum Pensionskassenindex Pictet 40 konnte es seine Überrendite um 0,97% ausbauen. Das grösste Plus ging seit dem letzten Reporting mit 5,5% auf das Konto von SPICHA. Positiv aufgefallen ist erneut SMMCHA mit einem Kursanstieg von 4,1%. Über dem Durchschnitt lagen des Weiteren die Performancebeiträge von MVOL und SRECHA. Sie legten um 3,0% bzw. 2,6% zu. Der Beitrag von CD8 (Aktien Ausland) betrug 1,7%. Ein Lebenszeichen sendete HFCHAS, das seinen Wert um 1,1% steigern konnte. Die beiden Obligationen-ETFs XG7G und CSBGC0 notierten knapp im Plus bzw. leicht im Minus. Für die kommenden Monate sind keine Änderungen in der Zusammensetzung des «Faulpelz»-Portfolios vorgesehen, auch wenn sich einzelne Anteile seit dem Start deutlich verändert haben. So stieg das relative Gewicht des besten Performers SRECHA (Immobilien Schweiz) seit der Handelsaufnahme am 02.01.2014 um 7,4% auf 35,4%.
DP ETF PORTFOLIO | |||||||||
ANLAGEKLASSE | TICKER | EMITTENT | FEE | Whg | Kurs | TR-CHF | TR-CHF | Anteil % | Anteil % |
ETF | p.a. | 20.04.16 | 2016-Ytd | Start*) | Start | 20.04.16 | |||
LIQUIDITÄT | – | – | 8.0 | 8.0 | |||||
OBLIGATIONEN SCHWEIZ | CSBGC0 | ISH | 0.15 | CHF | 125.27 | 2.5 | 17.1 | 15.0 | 17.6 |
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN | XG7G | DB | 0.25 | CHF | 104.88 | 3.1 | 9.5 | 10.0 | 10.9 |
AKTIEN SCHWEIZ | SMMCHA | UBS | 0.25 | CHF | 193.59 | 0.9 | 26.2 | 5.0 | 6.3 |
AKTIEN SCHWEIZ | SPICHA | UBS | 0.15 | CHF | 53.42 | -4.4 | 10.7 | 20.0 | 22.1 |
AKTIEN AUSLAND | CD8 | AMD | 0.30 | EUR | 91.22 | -1.8 | 9.7 | 4.0 | 4.4 |
AKTIEN AUSLAND | MVOL | ISH | 0.30 | CHF | 35.78 | 3.9 | 37.7 | 8.0 | 11.0 |
ALTERNATIVE ANLAGEN | HFCHAS | UBS | 0.34 | CHF | 83.64 | -1.8 | -10.9 | 2.0 | 1.8 |
IMMOBILIEN SCHWEIZ | SRECHA | UBS | 0.25 | CHF | 58.12 | 5.1 | 26.3 | 28.0 | 35.4 |
* Start des Portfolios 2.1.14 | TOTAL | 100.0 | 117.5 |
Quelle: Bloomberg