MUSTERPORTFOLIO: «ETF AUSGEWOGEN» Update März 2016
-
Dieter Haas
Weiterer Ausbau der relativen Outperformance beim ausgewogenen dp ETF Portfolio für professionelle Anleger mit moderatem Risiko-/Rendite-Profil.
Das dp ETF Portfolio steigerte im Zeitraum vom 20.01. bis 19.02. seinen Wert um 1,1%. Im Vergleich zum Pensionskassenindex Pictet 40 konnte es seine Überrendite um 0,16% ausbauen. Das mit Abstand grösste Plus ging mit 7,4% auf das Konto von MVOL. Positiv aufgefallen ist ferner SMMCHA mit einem Kursanstieg von 4,9%. Über dem Durchschnitt lagen des Weiteren die Performancebeiträge von CD8 und CSBGC0. Sie legten um 1,9% bzw. 1,7% zu. Der Beitrag des die Obligationen Fremdwährungen abdeckenden XG7G betrug 0,9%. Eine Konsolidierungsphase legte dagegen der ETF SRECHA auf den SXI Real Estate Funds Index, das im Vormonat beste Produkt, ein. Sein Wert stieg um 0,4%. Nach wie vor nicht auf Touren kommt HFCHAS. Es erlitt in den letzten vier Wochen eine Kurseinbusse von 1,41%. Der ETF notiert seit dem Start des Portfolios als Einziger unter seinem Einstandspreis. Für die kommenden Monate sind weiterhin keine Änderungen in der Zusammensetzung des «Faulpelz»-Portfolios vorgesehen. Die aktuelle Zusammensetzung hat sich bislang bewährt, und zwar sowohl in guten wie in schlechten Zeiten.
DP ETF PORTFOLIO (Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil) | |||||||||
ANLAGEKLASSE | TICKER | FEE | WHG | Kurs | TR in CHF | TR in CHF | Anteil in % | Anteil in % | |
p.a. | 19.02.16 | 2016-YTD | seit Start*) | Start | 19.02.16 | ||||
LIQUIDITÄT | – | – | 8.0 | 8.0 | |||||
OBLIGATIONEN SCHWEIZ | CSBGC0 | ISH | 0.15 | CHF | 125.21 | 2.8 | 17.5 | 15.0 | 17.6 |
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN | XG7G | DB | 0.25 | CHF | 107.67 | 1.7 | 8.0 | 10.0 | 10.8 |
AKTIEN SCHWEIZ | SMMCHA | UBS | 0.25 | CHF | 181.53 | -5.9 | 17.7 | 5.0 | 5.9 |
AKTIEN SCHWEIZ | SPICHA | UBS | 0.15 | CHF | 50.65 | -10.1 | 4.1 | 20.0 | 20.8 |
AKTIEN AUSLAND | CD8 | AMD | 0.30 | EUR | 84.79 | -9.1 | 1.6 | 4.0 | 4.1 |
AKTIEN AUSLAND | MVOL | ISH | 0.30 | CHF | 34.13 | -1.5 | 30.5 | 8.0 | 10.4 |
ALTERNATIVE ANLAGEN | HFCHAS | UBS | 0.34 | CHF | 81.49 | -4.3 | -13.2 | 2.0 | 1.7 |
IMMOBILIEN SCHWEIZ | SRECHA | UBS | 0.25 | CHF | 55.61 | 0.9 | 21.2 | 28.0 | 33.9 |
* – Start des Portfolios 2.1.2014 | TOTAL | 100.0 | 113.3 |
Quelle: Bloomberg
Quelle: Bloomberg
Quelle: Bloomberg