Musterportfolio: «ETF Ausgewogen» Update Oktober 2016
-
Dieter Haas
Das dp Portfolio ETF Ausgewogen steigerte seit Jahresanfang (bis 18.Oktober) seinen Wert in CHF um 4,29%. Es übertraf 2016 die Performance des Pictet 40 Index per 14.10. um 1,24%.
In den letzten Wochen trat das Portfolio performancemässig weiter an Ort und Stelle. Seit Anfang 2016 erzielten der Fremdwährungs-Obli ETF XG7G und die Aktien-ETFs MVOL und EMLV bis 18.10. die beste Performance, gefolgt vom Schweizer Immobilien-ETF SRECHA und dem ETF SMMCHA. Die genannten legten um 10,7%, 10,0%, 8,3%,. 7% bzw. 6,1% zu. Mühe bekundeten bis anhin SPICHA und HFCHAS. Sie lagen bis am 18.10. mit -3,7% bzw. -1,3% leicht in den roten Zahlen.
Im Vergleich zur Benchmark erzielte unser Portfolio ETF Ausgewogen im laufenden Jahr bis Freitag, den 14.10., eine Outperformance in CHF von 1,24%. Damit setzte sich der positive Trend seit dem Start Anfang 2014 fort. Seit diesem Zeitpunkt betrug die Outperformance im Vergleich zum Pictet 40 Index Ende vergangener Woche +4,17%.
Wir sehen weiterhin keinen Anlass, an der soliden Auswahl etwas zu ändern und rechnen, längerfristig betrachtet, mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung.
Zusammensetzung des Portfolios ETF Ausgewogen im Startzeitpunkt am 2.1.2014
Aktuelle Gewichtungen und Performance in CHF seit dem Start
DP ETF PORTFOLIO (Ausgewogenes Chance/Risiko-Profil) | |||||||||
ANLAGEKLASSE | TICKER | EMITTENT | FEE | Whg | Kurs | TR | TR | % | % |
ETF | p.a. | 18.10.16 | Ytd | seit Start*) | Start | 19.10.16 | |||
LIQUIDITÄT | – | – | 8.0 | 8.0 | |||||
OBLIGATIONEN SCHWEIZ | CSBGC0 | ISH | 0.15 | CHF | 125.21 | 3.7 | 18.5 | 15.0 | 17.8 |
OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN | XG7G | DB | 0.25 | CHF | 111.91 | 10.1 | 16.9 | 10.0 | 11.7 |
AKTIEN SCHWEIZ | SMMCHA | UBS | 0.25 | CHF | 198.17 | 5.0 | 29.9 | 5.0 | 6.5 |
AKTIEN SCHWEIZ | SPICHA | UBS | 0.15 | CHF | 52.94 | -3.2 | 12.1 | 20.0 | 22.4 |
AKTIEN AUSLAND | EMLV | STT | 0.40 | CHF | 25.07 | 10.2 | 7.6 | 4.0 | 4.3 |
AKTIEN AUSLAND | MVOL | ISH | 0.30 | CHF | 36.84 | 6.3 | 40.9 | 8.0 | 11.3 |
ALTERNATIVE ANLAGEN | HFCHAS | UBS | 0.34 | CHF | 84.02 | -1.4 | -10.5 | 2.0 | 1.8 |
IMMOBILIEN SCHWEIZ | SRECHA | UBS | 0.25 | CHF | 56.89 | 5.9 | 26.4 | 28.0 | 35.4 |
* Start des Portfolios 2.1.2014 | TOTAL | 100.0 | 119.2 |
Quelle: Bloomberg
Quelle: Bloomberg