Swiss ETF Awards 2022: die Sieger stehen fest
-
Serge Nussbaumer, Chefredaktor
iShares als grosser Abräumer
Die Swiss ETF Awards wurden am 11. November erstmalig vom Finanzportal finanzen.ch, dem Berliner ETF-Analysehaus XENIX und der Schweizer Börse BX Swiss in Zürich verliehen. Neben 8 Produktkategorien, werden die besten Newcomer, der beste Emittent sowie der ETF des Jahres prämiert. Zusätzlich wird ebenfalls der beste ETP sowie der ETP des Jahres ausgezeichnet. 9 verschiedene Häuser konnten die begehrten Auszeichnungen einheimsen. Nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Gewinner.
| Kategorie | Emittent | ETF |
| Globale Aktien (Industrieländer) | iShares | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) |
| Globale Aktien (Schwellenländer) | Xtrackers | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS I C |
| Schweizer Aktien | iShares | iShares Core SPI ETF (CH) |
| Themen-Aktien „Special Focus Tech“ | Lyxor | Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filteres (DR) USCITS ETF – ACC |
| Aktien ESG | iShares | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
| Unternehmens-Obligationen (High Yield | iShares | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) |
| Obligationen „Green Bonds“ | Lyxor | Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc |
| Rohstoffe | iShares | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
| Newcomer | UBS | UBS ETF (CH) SPI ESG (CHF) A-acc |
| L&G | L&G ESG EM Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | |
| Vanguard | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
| Kategorie | Emittent / Produkt |
| ETF-Anbieter des Jahres | iShares |
| ETF des Jahres | Invesco EQQQ Nasdaq 100 |
| ETP-Anbieter des Jahres | 21Shares |
| ETP des Jahres | SEBA Crypto Aset Select Index (SEBAX) ETP |
Gratulation auch von unserer Seite!